Soccer MVP
Men's 1st Grade MVP (Round 12 Complete)
Rank | Name | Team | Points |
1 | Ben Shortridge | Chaffing The Dream | 17 |
2 | Ryan Pomfret | BDE | 16 |
3 | Nick Rudisi | Booze Boys | 16 |
4 | PJ Georgevski | Sons Of Pitches | 14 |
5 | Mason Emmet | Sewi FC | 13 |
6 | Nathan Rossiter | Chaffing The Dream | 12 |
7 | Jack Walker | BDE | 10 |
8 | Matt Nile | Sons Of Pitches | 9 |
9 | Joe Madrill | Sons Of Pitches | 9 |
10 | Lochlan Tinker | Sewi FC | 9 |
Men's 2nd Grade MVP (Round 12 Complete)
Rank | Name | Team | Points |
1 | Nick Spearman | Six Offenders | 17 |
2 | Nathan Rossiter | Liverfull FC | 14 |
3 | Wade Stapleton | Dilly FC | 13 |
4 | Jake Xerri | Dilly FC | 12 |
5 | Ben Shortridge | Liverfull FC | 9 |
6 | Eden Cartwright | Liverfull FC | 9 |
7 | Hunter Mordue | Hunters | 9 |
8 | Michael Garner | Six Offenders | 9 |
9 | Jordan Bell | Six Offenders | 8 |
10 | Ewan Borthwick | Dilly FC | 8 |
Mixed 1st Grade MVP (Round 11 Complete)
Rank | Name | Team | Points |
1 | Blaike Brennan | Commentators | 13 |
2 | Aaron Knopper | Those Guys | 12 |
3 | Linda Waring | We Kick Balls | 12 |
4 | Amber Groll | Couch Potatoes | 12 |
5 | Serena Knopper | Those Guys | 11 |
6 | Caitlin Williams | Couch Potatoes | 11 |
7 | Amanda Broadhurst | Angels | 10 |
8 | Jarrod Emmet | We Kick Balls | 10 |
9 | Rach Angel | Angels | 9 |
10 | Mark Groll | Couch Potatoes | 9 |
Mixed 2nd Grade MVP (Round 11 Complete)
Rank | Name | Team | Points |
1 | Nathan Alchim | Cobra Kai FC | 16 |
2 | Deb Nash | No Idea | 15 |
3 | Sandy Deklava | Misfits | 14 |
4 | Damien Silm | Nacho Average Squad | 13 |
5 | Emma Nile | Ballerz | 12 |
6 | Justin Zerafa | Cobra Kai FC | 12 |
7 | Alice Drescher | Nacho Average Squad | 9 |
8 | Tamara Sanfillipo | Misfits | 9 |
9 | Jayde Giteu | Misfits | 8 |
10 | Kaine Mcferran | Cobra Kai FC | 8 |